āļāļĢāļļāļāļē Login āđāļāļ·āđāļāđāļāđāļāļēāļāļĢāļ°āļāļ Invoice
āđāļĨāļ·āļāļ Invoice āđāļāļ·āđāļāļāļĢāļ§āļāļŠāļāļāđāļĨāļ° Export PDF
| # | Invoice No. | Master | āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļāļāļāļīāļĨ | āļ§āļąāļāļāļģāļŦāļāļāļāļģāļĢāļ° | āļĒāļāļāļĢāļ§āļĄ | āļŠāļāļēāļāļ° | Actions |
|---|
| # | Master | Type | Domain | āļŠāļāļēāļāļ° | Payout | SMS Fee | Server | Total Amount | Created Date | Billing Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| āļĢāļ§āļĄāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| āļĢāļāļŠāđāļāđāļŦāđāļĨāļđāļāļāđāļē | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| āļāļģāļĨāļąāļāļāļĢāļ§āļāļŠāļāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļĢ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| āļŠāđāļāļāļķāļāļĨāļđāļāļāđāļēāđāļŠāļĢāđāļāļŠāļīāđāļ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| āļāļģāļĢāļ°āđāļĨāđāļ§āļĢāļāļāļēāļĢāļāļĢāļ§āļāļŠāļāļ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| āļŠāđāļāđāļŦāđāļāļĢāļīāļĐāļąāļāļāļĢāļ§āļāļŠāļāļāļŠāļĨāļīāļ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| āļāļēāļĢāļāļģāļĢāļ°āđāļāļīāļāđāļŠāļĢāđāļāļŠāļīāđāļ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| āļĒāļāđāļĨāļīāļāļāļēāļāļĨāļđāļāļāđāļē | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| āļāļđāļāļāļĩāļāļĨāļąāļāđāļāļĒāļāļĢāļīāļĐāļąāļ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| āļĒāļāđāļĨāļīāļāļāļīāļĨ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| āļĒāļāļāļāļģāļĢāļ°āđāļĄāđāļāļđāļāļāđāļāļ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| # | āļĢāļēāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ | āļĒāļāļāļĢāļ§āļĄ (āļāļēāļ) | Actions |
|---|
āļāđāļēāļāļĢāļīāļāļēāļĢ: 25,000 āļāļēāļ/āđāļ§āđāļ à 0 āđāļ§āđāļ = 0.00 āļāļēāļ
| āļĢāļ§āļĄāļāđāļēāđāļāđāļāđāļēāļĒāļŦāļĨāļąāļ: | 0.00 āļāļēāļ |
| āļĢāļ§āļĄāļāđāļēāđāļ§āđāļ: | 0.00 āļāļēāļ |
| āļĒāļāļāļĢāļ§āļĄāļŠāļļāļāļāļī: | 0.00 āļāļēāļ |
-
āļŦāļĄāļēāļĒāđāļŦāļāļļ: āļāļĢāļļāļāļēāļāļģāļĢāļ°āļ āļēāļĒāđāļāļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļģāļŦāļāļ